Прайс-лист
Услуги лазерной резки
Установка лазерной резки металла FO-3015 позволяет быстро и высокоточно изготовить как одно «штучное» изделие, так и большие партии деталей. Каждый заказ на производство в нашей компании рассматривается индивидуально, а на большие партии и постоянным клиентам предусмотрена система скидок.
Горячекатаная и холоднокатаная сталь до 16мм (08кп, 08пс, Ст3, Ст5, Ст20, Ст35, Ст40Х, Ст45, 09Г2С) |
Нержавеющие стали до 8мм | ||||
Толщина, мм |
Резка, руб/1 м | Прожиг, руб/1 шт |
Рассчитывается индивидуально по запросу Чистый рез Азотом. Возможна резка кислородом, но с менее чистым резом, требующим зачистки. |
||
0,5 | 83 | 18 | |||
0,8 | 83 | 18 | |||
1,0 | 83 | 18 | |||
1,5 | 83 | 18 | |||
1,6 | 83 | 18 | |||
2,0 | 98 | 18 | |||
2,5 | 105 | 20 | |||
3,0 | 113 | 21 | |||
4,0 | 135 | 26 | |||
5,0 | 150 | 26 | |||
6,0 | 165 | 27 | |||
8,0 | 233 | 30 | |||
10,0 | 300/330* | 33/36* | |||
12,0 | 398/435* | 33/39* | |||
14,0 | 420/507* | 38/53* | |||
16,0 | 578/705* | 60/72* |
*при резке стали марок Ст20, Ст35, Ст40Х, Ст45, 09Г2С
Минимальная сумма заказа - 5000 рублей. Рассчитывается индивидуально.
Работаем с эскизами, оказываем услуги проектирования, стоимость рассчитывается индивидуально
Услуги гибки листового металла, руб/1 гиб
до 500 мм длиной; | |||||
Толщина, мм | до 50 гибов | 51-100 гибов | 101-500 гибов | 501-1000 гибов | от 1001 гибов |
до 1 | 38 | 35 | 30 | 27 | 25 |
1-2 | 42 | 37 | 33 | 29 | 27 |
3-4 | 52 | 45 | 40 | 36 | 35 |
5-6 | 70 | 62 | 58 | 54 | 45 |
7-8 | 80 | 70 | 62 | 58 | 54 |
от 500 до 1500 мм длиной | |||||
Толщина, мм | до 50 гибов | 51-100 гибов | 101-500 гибов | 501-1000 гибов | от 1001 гибов |
до 1 | 42 | 38 | 34 | 30 | 27 |
1-2 | 48 | 42 | 38 | 32 | 30 |
3-4 | 55 | 50 | 46 | 40 | 37 |
5-6 | 75 | 65 | 60 | 55 | 49 |
7-8 | 90 | 85 | 75 | 70 | 60 |
от 1500 до 2500 мм длиной | |||||
Толщина, мм | до 50 гибов | 51-100 гибов | 101-500 гибов | 501-1000 гибов | от 1001 гибов |
до 1 | 48 | 42 | 38 | 34 | 30 |
1-2 | 52 | 46 | 42 | 38 | 34 |
3-4 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
5-6 | 80 | 70 | 65 | 59 | 52 |
от 2500 до 3200 мм длиной | |||||
Толщина, мм | до 50 гибов | 51-100 гибов | 101-500 гибов | 501-1000 гибов | от 1001 гибов |
до 1 | 65 | 60 | 52 | 48 | 42 |
1-2 | 75 | 70 | 61 | 55 | 50 |
Минимальная сумма заказа - 2000 рублей. Стоимость работ указана без учёта НДС (НДС +20%).
Услуги распиловки труб и круга
Диаметр/сторона, мм | Труба круглая, профильная, уголок (чёрный металл) | Круг, пруток, квадрат (чёрный металл) Труба круглая, профильная, уголок (нержавеющий металл) |
||
Прямой пил (90°) | Пил под угол (-45°- 60°) | Прямой пил (90°) | Пил под угол (-45° - 60°) | |
20-50 | 48 | 55 | 70 | 85 |
51-100 | 125 | 140 | 180 | 215 |
101-150 | 145 | 170 | 210 | 255 |
151-250 | 220 | 260 | 330 | 395 |
Минимальная сумма заказа - 500 рублей. Стоимость работ указана без учёта НДС (НДС +20%).